کارمزد خریدوفروش ارزهای دیجیتال در فینیکس، درصدی از (مبلغ کل) معامله است. برای اطلاع از روش محاسبهی کارمزدها لازم است قوانین و جدولهای زیر را با دقت بررسی کنید.
حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (تومان) | کارمزد سفارشگذار (Maker)* | کارمزد (Maker)* | کارمزد سفارشبردار (Taker)** | کارمزد (Taker)** | سطح کاربری |
---|---|---|---|---|---|
تا ۵ میلیون | ٪۰.۳ | ٪۰.۴ | سطح ۰ | ||
بین ۵ الی ۲۰ میلیون | ٪۰.200 | ٪۰.۴ | سطح 1 | ||
بین ۲۰ الی ۵۰ میلیون | ٪۰.175 | ٪۰.35 | سطح 2 | ||
بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون | ٪۰.150 | ٪۰.3 | سطح 3 | ||
بین. ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون | ٪۰.125 | ٪۰.25 | سطح 4 | ||
بین ۵۰۰ الی 2 میلیارد | ٪۰.100 | ٪۰.2 | سطح 5 | ||
بین 2 الی 10 میلیارد | ٪۰.050 | ٪۰.175 | VIP 0 | ||
بین 10 الی 50 میلیارد | ۰.۰۰۰ (کارمزد صفر) | ٪۰.15 | VIP 1 | ||
بین 50 الی 100 میلیارد | (کارمزد منفی)-۰.۰۲۵٪ | ٪۰.15 | VIP 2 | ||
بالای 100 میلیارد | (کارمزد منفی)-۰.۰50٪ | ٪۰.15 | VIP 3 |
معاملات جفت ارز به معاملات تبادلی ارزهای دیجیتال گفته میشود. برای مثال خرید بیت کوین با تتر در بازار فینیکس.
حجم معاملات ۳۰ روز گذشته (بر حسب تتر) | کارمزد سفارشگذار (Maker)* | کارمزد (Maker)* | کارمزد سفارشبردار (Taker)** | کارمزد (Taker)** | سطح کاربری |
---|---|---|---|---|---|
تا ۱۰۰۰ تتر | ٪۰.2 | ٪۰.2 | سطح ۰ | ||
بین ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ تتر | ٪۰.175 | ٪۰.2 | سطح 1 | ||
بین ۳۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تتر | ٪۰.150 | ٪۰.2 | سطح 2 | ||
بین ۱۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تتر | ٪۰.125 | ٪۰.175 | سطح 3 | ||
بین. ۵۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ تتر | ٪۰.125 | ٪۰.15 | VIP 0 | ||
بین ۱۰۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰۰ تتر | ٪۰.1 | ٪۰.15 | VIP 1 | ||
بین ۵۰۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰۰ تتر | ٪۰.1 | ٪۰.125 | VIP 2 | ||
بالای ۱ میلیون تتر | ٪۰.1 | ٪0.1 | VIP 3 |
کارمزد برداشت داراییهای دیجیتال به نوع ارز دیحیتال بستگی دارد. این هزینه متناسب با کارمزد بلاکچینهای مختلف کسر میشود. درحالحاضر این هزینهها به شرح زیر است:
نوع ارز | کارمزد برداشت | حداقل میزان برداشت |
---|